更新時間:2021-07-01
產(chǎn)品型號:GDW-2800高低溫試驗(yàn)箱 適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下儲存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性試驗(yàn),考核其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
免費(fèi)咨詢:021-60496884
高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途:
適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下儲存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性試驗(yàn),考核其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 主要部件采用進(jìn)口件,性能優(yōu)異,外觀美觀,可靠性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想選擇
2. 具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;
3. 采用*的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
4. 溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,精確方便;
5. 可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為準(zhǔn)確的試驗(yàn)條件;
6. 箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗(yàn)狀態(tài);
7. 制冷系統(tǒng)中,冷凝采用風(fēng)冷方式。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB2423.1試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 電源 | 功率KW | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) |
GDW2050 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2 | -20℃~+130℃ | 法國進(jìn)口“康泰”壓縮機(jī),外壁: A3鋼板,表面噴塑.內(nèi)壁:SUS304不銹鋼板,內(nèi)部結(jié)構(gòu)加強(qiáng)件:SUS304不銹鋼,絕熱材料:聚胺脂發(fā)泡加超細(xì)玻璃棉,溫度波動度: ≤±0.5℃ 溫度均勻度: ≤+2℃ |
GDW2100 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ | |
GDW2150 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ | |
GDW2225 | 500×600×750 | 850×1020×1800 | 220V/50HZ | 3 | -20℃~+130℃ | |
GDW2250 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 220V/50HZ | 3.5 | -20℃~+130℃ | |
GDW2500 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 220V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
GDW2800 | 800×1000×1000 | 1200×1420×2200 | 220V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
GDW21 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
GDW3050 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2 | -30℃~+130℃ | |
GDW3100 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 220V/50HZ | 2.5 | -30℃~+130℃ | |
GDW3150 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 220V/50HZ | 2.5 | -30℃~+130℃ | |
GDW3225 | 500×600×750 | 850×1020×1800 | 220V/50HZ | 3 | -30℃~+130℃ | |
GDW3250 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 220V/50HZ | 3.5 | -30℃~+130℃ | |
GDW3500 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 220V/50HZ | 4 | -30℃~+130℃ | |
GDW3800 | 800×1000×1000 | 1200×1420×2200 | 220V/50HZ | 4 | -30℃~+130℃ | |
GDW31 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 4 | -30℃~+130℃ | |
GDW4050 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2.5 | -40℃~+130℃ | |
GDW4100 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 380V/50HZ | 3.5 | -40℃~+130℃ | |
GDW4150 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 380V/50HZ | 4.5 | -40℃~+130℃ | |
GDW4225 | 500×600×750 | 850×1020×1800 | 380V/50HZ | 5 | -40℃~+130℃ | |
GDW4250 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 380V/50HZ | 5 | -40℃~+130℃ | |
GDW4500 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 380V/50HZ | 6 | -40℃~+130℃ | |
GDW4800 | 800×1000×1000 | 1200×1420×2200 | 380V/50HZ | 7 | -40℃~+130℃ | |
GDW41 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 7 | -40℃~+130℃ | |
GDW6050 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -60℃~+130℃ | |
GDW6100 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 220V/50HZ | 4.5 | -60℃~+130℃ | |
GDW6150 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5 | -60℃~+130℃ | |
GDW6225 | 500×600×750 | 850×1020×1800 | 380V/50HZ | 5.5 | -60℃~+130℃ | |
GDW6250 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 5.5 | 60℃~+130℃ | |
GDW6500 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 8 | -60℃~+130℃ | |
GDW6800 | 800×1000×1000 | 1200×1420×2200 | 380V/50HZ | 8.5 | -60℃~+130℃ | |
GDW61 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 8.5 | -60℃~+130℃ | |
GDW7050 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -70℃~+130℃ | |
GDW7100 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 380V/50HZ | 5 | -70℃~+130℃ | |
GDW7150 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5.5 | -70℃~+130℃ | |
GDW7225 | 500×600×750 | 850×1020×1800 | 380V/50HZ | 6 | -70℃~+130℃ | |
GDW7250 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 8 | -70℃~+130℃ | |
GDW7500 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 9.5 | -70℃~+130℃ | |
GDW7800 | 800×1000×1000 | 1200×1420×2200 | 380V/50HZ | 11 | -70℃~+130℃ | |
GDW71 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 14.5 | -70℃~+130℃ |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:300419 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸